招行 农行 兴业 中行 交行 浦发 光大 华夏 工行 建行 广发 |
地域 | 委托人 | 逾期周期 | 逾期周期 | 分期方案 | 处理周期 | 增值部分 | |
深圳市 | 王先生 | ¥98552 | 313天 | 60期 | 13天 | 免息 | 减免 |
南雄市 | 菜先生 | ¥151655 | 139天 | 48期 | 9天 | 免息 | 无减免 |
梧州市 | 田先生 | ¥46338 | 26天 | 60期 | 26天 | 免息 | 减免 |
南宁市 | 梁女士 | ¥723622 | 265天 | 48期 | 68天 | 免息 | 无减免 |
广州市 | 刘先生 | ¥85609 | 180天 | 48期 | 5天 | 免息 | 无减免 |
厦门市 | 钱先生 | ¥113629 | 126天 | 60期 | 58天 | 免息 | 无减免 |
泉州市 | 柳女士 | ¥126277 | 58天 | 48期 | 53天 | 免息 | 无减免 |
成都市 | 王先生 | ¥31391 | 31天 | 48期 | 19天 | 免息 | 减免 |
地域 | 委托人 | 逾期周期 | 逾期周期 | 分期方案 | 处理周期 | 增值部分 | |
泉州市 | 刘女士 | ¥73545 | 226天 | 36期 | 31天 | 免息 | |
苏州市 | 崔女士 | ¥57323 | 88天 | 60期 | 33天 | 免息 | |
杭州市 | 庞先生 | ¥88769 | 79天 | 36期 | 25天 | 免息 | |
苏州市 | 李女士 | ¥133245 | 83天 | 48期 | 66天 | 免息 | |
潮州市 | 黄先生 | ¥23511 | 213天 | 48期 | 23天 | 免息 | |
延安市 | 李先生 | ¥56556 | 156天 | 48期 | 17天 | 免息 | |
南京市 | 黄先生 | ¥75632 | 132天 | 36期 | 33天 | 免息 | |
梧州市 | 江先生 | ¥41252 | 98天 | 48期 | 19天 | 免息 |
地域 | 委托人 | 逾期周期 | 逾期周期 | 分期方案 | 处理周期 | 增值部分 | |
郑州市 | 劳先生 | ¥97552 | 313天 | 36期 | 43天 | 免息 | 无减免 |
开封市 | 马先生 | ¥161651 | 127天 | 48期 | 42天 | 免息 | 无减免 |
怀化市 | 杜先生 | ¥46338 | 28天 | 36期 | 36天 | 免息 | 无减免 |
南宁市 | 李女士 | ¥82327 | 155天 | 48期 | 58天 | 免息 | 无减免 |
广州市 | 赵先生 | ¥88482 | 193天 | 36期 | 35天 | 免息 | 无减免 |
洛阳市 | 钱先生 | ¥113629 | 126天 | 48期 | 58天 | 免息 | 无减免 |
南宁市 | 方女士 | ¥136288 | 89天 | 48期 | 72天 | 免息 | 无减免 |
佛山市 | 陆先生 | ¥43933 | 51天 | 60期 | 68天 | 免息 | 无减免 |
地域 | 委托人 | 逾期周期 | 逾期周期 | 分期方案 | 处理周期 | 增值部分 | |
宁波市 | 朱先生 | ¥37441 | 234天 | 60期 | 66天 | 免息 | 无减免 |
金华市 | 卢小姐 | ¥62262 | 93天 | 48期 | 39天 | 免息 | 无减免 |
丽水市 | 龙先生 | ¥55332 | 28天 | 36期 | 36天 | 免息 | 无减免 |
南宁市 | 姚先生 | ¥32321 | 155天 | 48期 | 58天 | 免息 | 无减免 |
深圳市 | 熊女士 | ¥51624 | 145天 | 60期 | 35天 | 免息 | 无减免 |
钦州市 | 江先生 | ¥153362 | 76天 | 48期 | 58天 | 免息 | 无减免 |
杭州市 | 杜女士 | ¥96223 | 74天 | 48期 | 72天 | 免息 | 无减免 |
佛山市 | 丁先生 | ¥73123 | 34天 | 36期 | 68天 | 免息 | 无减免 |
地域 | 委托人 | 逾期周期 | 逾期周期 | 分期方案 | 处理周期 | 增值部分 | |
宁波市 | 朱先生 | ¥37441 | 234天 | 48期 | 66天 | 免息 | 无减免 |
金华市 | 卢小姐 | ¥62262 | 93天 | 60期 | 39天 | 免息 | 无减免 |
丽水市 | 龙先生 | ¥55332 | 28天 | 48期 | 36天 | 免息 | 无减免 |
南宁市 | 姚先生 | ¥32321 | 155天 | 36期 | 58天 | 免息 | 无减免 |
深圳市 | 熊女士 | ¥51624 | 145天 | 48期 | 35天 | 免息 | 无减免 |
钦州市 | 江先生 | ¥153362 | 76天 | 48期 | 58天 | 免息 | 无减免 |
杭州市 | 杜女士 | ¥96223 | 74天 | 36期 | 72天 | 免息 | 无减免 |
佛山市 | 丁先生 | ¥73123 | 34天 | 36期 | 68天 | 免息 | 无减免 |
地域 | 委托人 | 逾期周期 | 逾期周期 | 分期方案 | 处理周期 | 增值部分 | |
扬州市 | 江先生 | ¥94214 | 113天 | 36期 | 58天 | 免息 | 减免 |
南京市 | 刘先生 | ¥45244 | 67天 | 48期 | 36天 | 免息 | 减免 |
上海市 | 马先生 | ¥86244 | 29天 | 48期 | 53天 | 免息 | 无减免 |
北京市 | 刘女生 | ¥23251 | 73天 | 48期 | 43天 | 免息 | 减免 |
杭州市 | 李女士 | ¥47142 | 136天 | 48期 | 39天 | 免息 | 减免 |
厦门市 | 黄女士 | ¥13265 | 35天 | 48期 | 78天 | 免息 | 减免 |
泉州市 | 方先生 | ¥33665 | 26天 | 36期 | 62天 | 免息 | 无减免 |
珠海市 | 龙先生 | ¥64452 | 35天 | 48期 | 56天 | 免息 | 减免 |
地域 | 委托人 | 逾期周期 | 逾期周期 | 分期方案 | 处理周期 | 增值部分 | |
常州市 | 赖女士 | ¥56824 | 128天 | 36期 | 26天 | 免息 | 减免 |
扬州市 | 于女士 | ¥85477 | 26天 | 48期 | 13天 | 免息 | 减免 |
潮州市 | 王先生 | ¥56828 | 62天 | 48期 | 28天 | 免息 | 减免 |
广州市 | 曹先生 | ¥113588 | 79天 | 48期 | 36天 | 免息 | 无减免 |
湘潭市 | 刘先生 | ¥86595 | 189天 | 48期 | 31天 | 免息 | 减免 |
株洲市 | 黄先生 | ¥56556 | 142天 | 48期 | 36天 | 免息 | 减免 |
成都市 | 于先生 | ¥56271 | 68天 | 36期 | 25天 | 免息 | 减免 |
南京市 | 李先生 | ¥53144 | 85天 | 48期 | 27天 | 免息 | 减免 |
地域 | 委托人 | 逾期周期 | 逾期周期 | 分期方案 | 处理周期 | 增值部分 | |
深圳市 | 柳先生 | ¥97552 | 313天 | 36期 | 43天 | 免息 | 减免 |
南雄市 | 菜先生 | ¥151655 | 139天 | 48期 | 39天 | 免息 | 减免 |
梧州市 | 农先生 | ¥46338 | 28天 | 36期 | 26天 | 免息 | 减免 |
南宁市 | 龙女士 | ¥723622 | 265天 | 48期 | 68天 | 免息 | 减免 |
广州市 | 刘先生 | ¥85609 | 180天 | 36期 | 30天 | 免息 | 无减免 |
厦门市 | 钱先生 | ¥113629 | 126天 | 48期 | 58天 | 免息 | 减免 |
泉州市 | 郑女士 | ¥126277 | 56天 | 48期 | 53天 | 免息 | 减免 |
成都市 | 王先生 | ¥31391 | 31天 | 48期 | 29天 | 免息 | 无减免 |
地域 | 委托人 | 逾期周期 | 逾期周期 | 分期方案 | 处理周期 | 增值部分 | |
郑州市 | 劳先生 | ¥97552 | 313天 | 36期 | 43天 | 免息 | 减免 |
开封市 | 马先生 | ¥161651 | 127天 | 48期 | 42天 | 免息 | 减免 |
怀化市 | 杜先生 | ¥46338 | 28天 | 36期 | 36天 | 免息 | 无减免 |
南宁市 | 李女士 | ¥82327 | 155天 | 48期 | 58天 | 免息 | 减免 |
广州市 | 赵先生 | ¥88482 | 193天 | 36期 | 35天 | 免息 | 减免 |
洛阳市 | 钱先生 | ¥113629 | 126天 | 48期 | 58天 | 免息 | 减免 |
南宁市 | 方女士 | ¥136288 | 89天 | 48期 | 72天 | 免息 | 无减免 |
佛山市 | 陆先生 | ¥43933 | 51天 | 60期 | 68天 | 免息 | 减免 |
地域 | 委托人 | 逾期周期 | 逾期周期 | 分期方案 | 处理周期 | 增值部分 | |
宁波市 | 朱先生 | ¥37441 | 139天 | 48期 | 66天 | 免息 | 减免 |
金华市 | 卢小姐 | ¥62262 | 59天 | 60期 | 39天 | 免息 | 减免 |
丽水市 | 龙先生 | ¥55332 | 36天 | 48期 | 36天 | 免息 | 减免 |
南宁市 | 姚先生 | ¥32321 | 103天 | 36期 | 58天 | 免息 | 无减免 |
深圳市 | 熊女士 | ¥51624 | 77天 | 48期 | 35天 | 免息 | 减免 |
钦州市 | 江先生 | ¥153362 | 69天 | 48期 | 58天 | 免息 | 减免 |
杭州市 | 杜女士 | ¥96223 | 27天 | 36期 | 72天 | 免息 | 减免 |
佛山市 | 丁先生 | ¥73123 | 55天 | 36期 | 68天 | 免息 | 减免 |
地域 | 委托人 | 逾期周期 | 逾期周期 | 分期方案 | 处理周期 | 增值部分 | |
宁波市 | 黄先生 | ¥74378 | 22天 | 45期 | 25天 | 免息 | 减免 |
金华市 | 杨小姐 | ¥106700 | 226天 | 48期 | 30天 | 免息 | 减免 |
丽水市 | 李先生 | ¥82000 | 28天 | 46期 | 19天 | 免息 | 减免 |
南宁市 | 王先生 | ¥32321 | 103天 | 36期 | 58天 | 免息 | 无减免 |
深圳市 | 洪女士 | ¥51624 | 77天 | 48期 | 35天 | 免息 | 减免 |
钦州市 | 马先生 | ¥153362 | 69天 | 48期 | 58天 | 免息 | 减免 |
杭州市 | 刘女士 | ¥95331 | 29天 | 36期 | 56天 | 免息 | 减免 |
佛山市 | 黄先生 | ¥52652 | 58天 | 36期 | 36天 | 免息 | 减免 |
![]() |
|